Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Antal ljuskällor | 1
[ 1 st] |
Lampfamiljskod | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Ljuskällans spridningsvinkel | -
°
|
Ljuskällans färg | 840 neutralvit
|
Sockel | -
[ -] |
Utbytbar ljuskälla | Nej
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon | -
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSED-E
[ Strlömförsörningsenhet med externt DALI interface, DC kompatibelt för central nödbelysning] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optiktyp | C
[ blank optik] |
Armaturens ljusfördelning | 120°
|
Nödbelysning | No
[ -] |
Styrgränssnitt | DALI
|
Anslutning | 5-polig genomföringsanslutning
|
Kabel | -
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Glödtrådstest | Temperatur 750 °C, under 5 s
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
CE-märkning | CE märkning
|
ENEC-märkning | ENEC märkning
|
Garantitid | 5 år
|
Kommentarer | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018”: Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
|
Konstant ljusflöde | Nej
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 24
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
Produktfamiljskod | DN471B
[ 200mm + anti-glare ring] |
Enhetlig bländmärkning CEN | 22
|
Optisk glaskupa/optiktillbehörstyp | No
[ -] |
Inspänning | 220 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Styrsignalens spänning | 0-16 V DC DALI
|
Inledande CLO-energiförbrukning | - W
W
|
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning | - W
W
|
Ingående ström | 20,4
A
|
Strömrusningstid | 0,195
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.9
|
Dimbara | Ja
|
Armaturhusets material | Polykarbonat
|
Material i reflektor | Belagd med polykarbonat och aluminium
|
Material i optiken | Polykarbonat
|
Optisk kupa/linsmaterial | Polykarbonat
|
Fixeringsmaterial | -
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar
|
Total höjd | 94
mm
|
Total diameter | 216
mm
|
Färg | Vit RAL 9003
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)
|
Kod för kapslingsklass | IP54
[ Dammsäker, stänksäker] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK06
[ 1 J] |
Initialt ljusflöde | 2100
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-10%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 125
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 4000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | >80
|
Initial kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Initial ineffekt | 16.8
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h | 5
%
|
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h | L80
|
Omgivningstemperatur | -15 till +40 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | 1%
|
Lämplig för slumpmässig brytning | Ja
|
Fullständig produktkod | 871869938473900
|
Beställningsproduktnamn | DN472B LED20S/840 PSD-VLC-E C PCC WH
|
EAN/UPC – Produkt | 8718699384739
|
Beställningsnummer | 38473900
|
Räknare – Antal per förpackning | 1
|
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 912500100073
|
Nettovikt (stycke) | 1,000
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.