Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Antal ljuskällor | 1
[ 1 st] |
Lampfamiljskod | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Ljuskällans spridningsvinkel | -
°
|
Ljuskällans färg | 840 neutralvit
|
Sockel | -
[ -] |
Utbytbar ljuskälla | Nej
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon | -
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSE-E
[ Strömförsörjningsenhet extern, DC kompatibel för central nödbelysning] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optiktyp | C
[ blank optik] |
Armaturens ljusfördelning | 120°
|
Nödbelysning | No
[ -] |
Styrgränssnitt | -
|
Anslutning | 3-polig genomföringsanslutning
|
Kabel | -
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Glödtrådstest | Temperatur 750 °C, under 5 s
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
CE-märkning | CE märkning
|
ENEC-märkning | ENEC märkning
|
Garantitid | 5 år
|
Kommentarer | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018”: Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
|
Konstant ljusflöde | Nej
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 36
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
Produktfamiljskod | DN472B
[ 200mm, IP54(PCO UGR27)] |
Enhetlig bländmärkning CEN | 22
|
Optisk glaskupa/optiktillbehörstyp | No
[ -] |
Inspänning | 220 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Styrsignalens spänning | -
|
Inledande CLO-energiförbrukning | - W
W
|
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning | - W
W
|
Ingående ström | 15,8
A
|
Strömrusningstid | 0,224
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.9
|
Dimbara | Nej
|
Armaturhusets material | Polykarbonat
|
Material i reflektor | Belagd med polykarbonat och aluminium
|
Material i optiken | Polykarbonat
|
Optisk kupa/linsmaterial | Polykarbonat
|
Fixeringsmaterial | -
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar
|
Total höjd | 94
mm
|
Total diameter | 216
mm
|
Färg | Vit RAL 9003
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 94 x NaN x NaN mm
|
Kod för kapslingsklass | IP54
[ Dammsäker, stänksäker] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK06
[ 1 J] |
Hållbarhetsklassificering | -
|
Initialt ljusflöde | 2100
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-10%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 125
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 4000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | >80
|
Initial kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Initial ineffekt | 16.8
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim | 1
%
|
Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h | 5
%
|
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h | L80
|
Omgivningstemperatur | -15 till +40 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | Ej relevant
|
Lämplig för slumpmässig brytning | Ja
|
Fullständig produktkod | 871869938471500
|
Beställningsproduktnamn | DN472B LED20S/840 PSU-E C PCC WH
|
EAN/UPC – Produkt | 8718699384715
|
Beställningsnummer | 38471500
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 912500100071
|
Net Weight (Piece) | 0,700
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.