Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Lampfamiljskod | LED64
[ LED module 6400 lm] |
Ljuskällans färg | 740 neutralvit
|
Utbytbar ljuskälla | Ja
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSR-CLO
[ Effektförsörjning enhet reglerande med konstant ljusflödde] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optikavskärmning/optiktyp | FG
[ plant glas] |
Armaturens ljusfördelning | 160° - 42° x 54°
|
Styrgränssnitt | -
|
Anslutning | Två 5-poliga tryckanslutningar
|
Kabel | Kabel 10 m, utan kontakt
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor
|
CE-märkning | Ja
|
ENEC-märkning | ENEC plus mark
|
Garantitid | 5 år
|
Optiktyp utomhus | Medelstrålande ljusfördelning 11
|
Kommentarer | * Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna
|
Konstant ljusflöde | Ja
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 10
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
LED-motortyp | LED
|
Servicevänlighetsklass | Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
|
Produktfamiljskod | BGP292
[ LumiStreet gen2 Mini] |
Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0
|
Standardvinkel för stolptoppsmontage | 0°
|
Standardvinkel för sidoingång | 0°
|
Inspänning | 220 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Inledande CLO-energiförbrukning | 37.5
W
|
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning | 38
W
|
Slutlig CLO-energiförbrukning | 38.5
W
|
Ingående ström | 47
A
|
Strömrusningstid | 0,25
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.98
|
Dimbara | Nej
|
Armaturhusets material | Pressgjuten aluminium
|
Material i reflektor | Polykarbonat
|
Material i optiken | Polymethyl methacrylate
|
Optisk kupa/linsmaterial | Glas
|
Fixeringsmaterial | Aluminium
|
Monteringsenhet | 48P
[ Stolptopp för diameter 48 mm] |
Optisk glaskupa/optikens form | Plan
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar
|
Total längd | 620
mm
|
Total bredd | 234
mm
|
Total höjd | 95
mm
|
Effektiv projicerad yta | 0,0251
m²
|
Färg | grå
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 95 x 234 x 620 mm
|
Kod för kapslingsklass | IP66
[ Dammtät, strålskyddad] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08
[ 5 J vandalskyddad] |
Överspänningsskydd (vanligt/differentiellt) | Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell impedans och 8 kV vanlig impedans
|
Hållbarhetsklassificering | -
|
Initialt ljusflöde | 5518
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-7%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 147
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 4000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | 70
|
Initial kromaticitet | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Initial ineffekt | 37.5
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Tolerans vid initialt färgåtergivningsindex | +/-2
|
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim | 0,5
%
|
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim | 10
%
|
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 100 000 tim | L100
|
Omgivningstemperatur | -40 till +50 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | 0 % (digital)
|
Fullständig produktkod | 871951410164700
|
Beställningsproduktnamn | BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-
|
EAN/UPC – Produkt | 8719514101647
|
Beställningsnummer | 10164700
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 910925866901
|
Net Weight (Piece) | 6,100
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.