Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Antal ljuskällor | 1
[ 1 st] |
Lampfamiljskod | GRN29
[ LED GreenLine 2900 lm] |
Ljuskällans färg | 830 varmvit
|
Utbytbar ljuskälla | Ja
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSR
[ Strömförsörjningsenhet reglerande] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optik | DF
[ Diffuser element] |
Optikavskärmning/optiktyp | PC
[ polykarbonat kupa] |
Armaturens ljusfördelning | -
|
Inbyggd styrning | CLO-DDF6
[ Konstan ljusflöde och DynaDimmer förinställd version 6] |
Styrgränssnitt | -
|
Anslutning | Kabelhärvor/kablar
|
Kabel | Kabel 4,0 m utan kontaktdon (C4K)
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
CE-märkning | CE märkning
|
ENEC-märkning | -
|
Garantitid | 5 år
|
Optiktyp utomhus | symmetrisk
|
Kommentarer | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018”: Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
|
Konstant ljusflöde | Ja
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 48
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
LED-motortyp | LED
|
Servicevänlighetsklass | Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
|
Produktfamiljskod | BPS962
[ Grandville LED] |
Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0,21
|
Standardvinkel för stolptoppsmontage | 0°
|
Standardvinkel för sidoingång | 0°
|
Inspänning | 220 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Styrsignalens spänning | 1-10 V DC
|
Inledande CLO-energiförbrukning | 18.4
W
|
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning | 21
W
|
Slutlig CLO-energiförbrukning | 23.6
W
|
Ingående ström | 12
A
|
Strömrusningstid | 0,27
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.8
|
Dimbara | Ja
|
Armaturhusets material | Aluminium
|
Material i reflektor | -
|
Material i optiken | Polykarbonat
|
Optisk kupa/linsmaterial | Polykarbonat
|
Fixeringsmaterial | Aluminium
|
Monteringsenhet | 60P
[ Stolptopp för diameter 60 mm] |
Optisk glaskupa/optikens form | Cylinder/cylindrisk
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar
|
Total höjd | 440
mm
|
Total diameter | 660
mm
|
Effektiv projicerad yta | 0,09
m²
|
Färg | grå
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 440 x NaN x NaN mm (17.3 x NaN x NaN in)
|
Kod för kapslingsklass | IP65
[ Dammtät, strålskyddad] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK10
[ 20 J vandalsäker] |
Överspänningsskydd (vanligt/differentiellt) | Philips standard surge protection level
kV
|
Initialt ljusflöde | 1380
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-7%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 75
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 3000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | >80
|
Initial kromaticitet | (0.4338, 0.4030) SDCM <3
|
Initial ineffekt | 18.4
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-11%
|
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim | 10
%
|
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h | L100
|
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 100 000 tim | L100
|
Omgivningstemperatur | -30 till +25 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | Ej relevant
|
Fullständig produktkod | 871829156333400
|
Beställningsproduktnamn | BPS962 GRN29/830 DF CLO-DDF6 C4K
|
EAN/UPC – Produkt | 8718291563334
|
Beställningsnummer | 56333400
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 919008630301
|
SAP-nettovikt (stycke) | 6,500
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.