Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Antal ljuskällor | 4
[ 4 st] |
Lampfamiljskod | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Ljuskällans färg | 830 varmvit
|
Utbytbar ljuskälla | Ja
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSR
[ Strömförsörjningsenhet reglerande] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optikavskärmning/optiktyp | PCF
[ Polykarbonat frostad kupa/lock] |
Armaturens ljusfördelning | 53° x 71°
|
Inbyggd styrning | No
[ -] |
Styrgränssnitt | -
|
Dimring | -
|
Anslutning | Skruvkopplingsplint, 5-polig
|
Kabel | Kabel 6,0 m utan kontakt (C6K)
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Delarnas färg | Alla delar är färgade
|
Beläggning | -
|
Glödtrådstest | Temperatur 650 °C, under 5 s
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
Skyddsenhet | PCBC
[ PCB skydd] |
CE-märkning | CE märkning
|
ENEC-märkning | ENEC märkning
|
Garantitid | 5 år
|
Optiktyp utomhus | Ljusfördelning medium
|
Fotocell | No
[ -] |
Konstant ljusflöde | Nej
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 10
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
WEEE-märkning | -
|
LED-motortyp | LED
|
Servicevänlighetsklass | Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
|
Produktfamiljskod | BDP101
[ TOWNGUIDE PERF BOWL] |
Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 15
|
Standardvinkel för stolptoppsmontage | 0°
|
Standardvinkel för sidoingång | -
|
Inspänning | 220-240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Ingående ström | 45
A
|
Strömrusningstid | 0,285
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.94
|
Effektfaktor (nom) | 0.81
|
Dimbara | Nej
|
Armaturhusets material | Aluminium
|
Material i reflektor | -
|
Material i optiken | Akryl
|
Optisk kupa/linsmaterial | Polykarbonat
|
Fixeringsmaterial | Stål
|
Monteringsenhet | 62P
[ Stolptopp för diameter 62 mm] |
Optisk glaskupa/optikens form | Halvsfärisk platt
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Frostad
|
Vridmoment | 15
|
Total höjd | 293
mm
|
Total diameter | 570
mm
|
Effektiv projicerad yta | 0,095
m²
|
Färg | Silver
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 293 x NaN x NaN mm (11.5 x NaN x NaN in)
|
Kod för kapslingsklass | IP66
[ Dammtät, strålskyddad] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK10
[ 20 J vandalsäker] |
Överspänningsskydd (vanligt/differentiellt) | Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell impedans och 6 kV vanlig impedans
|
Hållbarhetsklassificering | -
|
Initialt ljusflöde | 2320
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-7%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 71
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 3000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | 80
|
Initial kromaticitet | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Initial ineffekt | 32.5
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Tolerans vid initialt färgåtergivningsindex | +/-2
|
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim | 10
%
|
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 100 000 tim | 94
|
Omgivningstemperatur | -40 till +35 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | Ej relevant
|
Fullständig produktkod | 871869632064800
|
Beställningsproduktnamn | BDP101 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P
|
EAN/UPC – Produkt | 8718696320648
|
Beställningsnummer | 32064800
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 910500991230
|
Copy Net Weight (Piece) | 7,380
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.