Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Lampfamiljskod | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Ljuskällans färg | 830 varmvit
|
Utbytbar ljuskälla | Ja
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSD-CLO
[ Strlömförsörningsenhet med DALI interface och konstant ljusflöde] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optikavskärmning/optiktyp | FG
[ plant glas] |
Armaturens ljusfördelning | -
|
Styrgränssnitt | -
|
Anslutning | Kabelhärvor/kablar
|
Kabel | Kabel 10 m, utan kontakt
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
CE-märkning | CE märkning
|
ENEC-märkning | -
|
Garantitid | 5 år
|
Optiktyp utomhus | Metronomis symmetrisk ljusfördelning
|
Konstant ljusflöde | Ja
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 26
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
LED-motortyp | LED
|
Produktfamiljskod | BRS639
[ CitySwan LED gen3] |
Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0
|
Standardvinkel för stolptoppsmontage | 0°
|
Standardvinkel för sidoingång | 0°
|
Inspänning | 230 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Inledande CLO-energiförbrukning | 31.5
W
|
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning | 32
W
|
Slutlig CLO-energiförbrukning | 32.5
W
|
Ingående ström | 21
A
|
Strömrusningstid | 0,225
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.94
|
Dimbara | Nej
|
Armaturhusets material | Polyeten
|
Material i reflektor | -
|
Material i optiken | Polymethyl methacrylate
|
Optisk kupa/linsmaterial | Glas
|
Fixeringsmaterial | Aluminium
|
Monteringsenhet | 48S
[ Sidomontage för diameter 48 mm] |
Optisk glaskupa/optikens form | Plan
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar
|
Total längd | 369
mm
|
Total bredd | 340
mm
|
Total höjd | 250
mm
|
Effektiv projicerad yta | 0,08
m²
|
Färg | opal
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 250 x 340 x 369 mm (9.8 x 13.4 x 14.5 in)
|
Kod för kapslingsklass | IP66
[ Dammtät, strålskyddad] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08
[ 5 J vandalskyddad] |
Överspänningsskydd (vanligt/differentiellt) | Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell impedans och 10 kV vanlig impedans
|
Initialt ljusflöde | 3040
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-7%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 97
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 3000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | ≥80
|
Initial kromaticitet | (0.4339, 0.4032) SDCM <5
|
Initial ineffekt | 31.5
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Tolerans vid initialt färgåtergivningsindex | +/-2
|
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim | 0,1
%
|
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* på 35 000 tim | -
|
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h | -
|
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 75 000 tim | -
|
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 100 000 tim | L100
|
Omgivningstemperatur | -40 till +25 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | 10%
|
Fullständig produktkod | 871951466644300
|
Beställningsproduktnamn | BRS639 LED40/830 II GL-MDS CLO C10K
|
EAN/UPC – Produkt | 8719514666443
|
Beställningsnummer | 66644300
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 919008635819
|
Nettovikt (stycke) | 5,400
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.