Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Strömförbrukning | 17,6
W
|
Uppvärmningstid till 60 % ljus | 1
s
|
Spänning (nom) | 220-240
V
|
Tändningstid (nom) | 1
s
|
Effektfaktor (fraktion) | 0.9
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Lokal kod | 8297803
|
Materialnummer (12NC) | 929003482302
|
Beskrivning av lokal kod | 8297803
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Beställningsnummer | 43168300
|
EAN/UPC - Hölje | 8719514431690
|
Full EOC | 871951443168300
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 10
|
Beställningsproduktnamn | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
|
Fullständigt produktnamn | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
|
Energisparande produkt | Ja
|
|||
Energieffektivitetsklass | A
|
|||
Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 18
kWh
|
|||
Godkännandemärkningar | Uppfyller RoHS
|
TUV
|
CE-märkning
|
KEMA Keur-certifikat
|
EPREL-registreringsnummer | 1013081
|
|||
Uppfyller RoHS | Ja
|
|||
CE-märkning | Ja
|
Dimbar | Nej
|
Lampform | Lysrör, dubbel fattning
|
Material i lampan | Plast
|
Ljuskällans ytbehandling | Frostad
|
Driftcykel | 200 000
|
Lighting Technology | LED
|
Sockel | G13 ROT (Rotating)
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Mätreferens för ljusflöde | Sphere
|
Nominell livslängd | 100 000
h
|
Omgivningstemperatur | -20 °C till +45 °C
|
T-Case max. (nom) | 45
°C
|
ljusutbyte (klassning) (nom) | 210
lm/W
|
Ljusflöde | 3 700
lm
|
Färgbeteckning | Kallvit (CW)
|
Färgåtergivningsindex | 80
|
Färgbeständighet | <6
|
Färgkod | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000
K
|
Spridningsvinkel (nom) | 160
°
|
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70
%
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.