Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Antal ljuskällor | 1
[ 1 st] |
Lampfamiljskod | LED10S
[ LED Module, system flux 1000 lm] |
Ljuskällans spridningsvinkel | 120
°
|
Ljuskällans färg | 830 varmvit
|
Utbytbar ljuskälla | Nej
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSU
[ Strömförsörjningsenhet] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optiktyp | 90
[ Spridningsvinkel 90˚] |
Optikavskärmning/optiktyp | O
[ opal] |
Armaturens ljusfördelning | 84°
|
Styrgränssnitt | -
|
Anslutning | Kontaktdon, 2-poligt
|
Kabel | -
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Standard-RAL-färg | Vit RAL9016
|
Glödtrådstest | Temperatur 650 °C, under 30 s
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor
|
CE-märkning | CE märkning
|
ENEC-märkning | ENEC märkning
|
Garantitid | 5 år
|
Kommentarer | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018”: Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
|
Konstant ljusflöde | Nej
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 38
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
Enhetlig bländmärkning CEN | 28
|
Mättad röd | <50
|
Inspänning | 220 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Inledande CLO-energiförbrukning | -
W
|
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning | -
W
|
Ingående ström | 10,1
A
|
Strömrusningstid | 0,0022
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.9
|
Dimbara | Nej
|
Armaturhusets material | Pressgjuten aluminium
|
Material i reflektor | -
|
Material i optiken | Polymethyl methacrylate
|
Optisk kupa/linsmaterial | Polystyren
|
Fixeringsmaterial | -
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Opaliserad
|
Total höjd | 28
mm
|
Total diameter | 166
mm
|
Färg | Vit RAL9016
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 28 x NaN x NaN mm
|
Kod för kapslingsklass | IP20/44
[ Petsäker, kabelskyddad, stänksäker] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02
[ 0.2 J standard] |
Hållbarhetsklassificering | -
|
Initialt ljusflöde | 1100
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-10%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 100
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 3000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | >80
|
Initial kromaticitet | (0.43657,0.40454) SDCM<3
|
Initial ineffekt | 11
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim | 0,0015
%
|
Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h | 5
%
|
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h | L70
|
Omgivningstemperatur | 0 till +35 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | Ej relevant
|
Lämplig för slumpmässig brytning | Ja
|
Fullständig produktkod | 871016333947499
|
Beställningsproduktnamn | DN145B LED10S/830 PSU II WH
|
EAN/UPC – Produkt | 8710163339474
|
Beställningsnummer | 33947499
|
Lokal kod | 7474410
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 16
|
Materialnummer (12NC) | 911401805980
|
Net Weight (Piece) | 0,280
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.