Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Lampfamiljskod | LED109
[ LED module 10900 lm] |
||
Ljuskällans färg | 740 neutralvit
|
||
Utbytbar ljuskälla | Ja
|
||
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
||
Driftdon/strömenhet/transformator | PSD
[ Strlömförsörningsenhet med DALI interface] |
||
Driftdon ingår | Ja
|
||
Optik | No
[ -] |
||
Armaturens ljusfördelning | 160° - 42° x 54°
|
||
Styrgränssnitt | -
|
||
Anslutning | 5-polig tryckanslutning
|
||
Kabel | Kabel 15 m, utan kontakt
|
||
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
||
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
||
CE-märkning | CE märkning
|
||
ENEC-märkning | ENEC märkning
|
||
Garantitid | 5 år
|
||
Optiktyp utomhus | Medelstrålande ljusfördelning 11
|
||
Kommentarer | SR-kompatibilitet: Standardiserade och framtidssäkra armaturer förberedda för D4i-/SR-driftdon och Zhaga Book18-uttag. Enbart Zhaga-D4i-/SR-certifierade komponenter och sensorer ska användas i Zhaga-D4i-/SR-baserade armaturer (se även: https://www.zhagastandard.org/products / http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting). Kompatibilitet mellan två (Zhaga-D4i-/SR-certifierade) komponenter/sensorer som ska användas tillsammans eller som ska överta lineswitch-funktioner kommer att släppas på marknaden. För användning av NEMA 7-stiftsuttag på en Zhaga-D4i-/SR-baserad armatur krävs en fullständig systemverifiering. Att inte följa dessa anvisningar medför risk för skada och innebär bristande efterlevnad som Signify inte tar något ansvar för.
|
* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018”: Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
|
* Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna
|
Konstant ljusflöde | Ja
|
||
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 10
|
||
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
||
LED-motortyp | LED
|
||
Produktfamiljskod | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0
|
Standardvinkel för stolptoppsmontage | 0°
|
Standardvinkel för sidoingång | 0°
|
Inspänning | 220 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Inledande CLO-energiförbrukning | 62
W
|
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning | 64
W
|
Slutlig CLO-energiförbrukning | 65
W
|
Ingående ström | 47
A
|
Strömrusningstid | 0,25
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.99
|
Dimbara | Ja
|
Armaturhusets material | Pressgjuten aluminium
|
Material i reflektor | -
|
Material i optiken | Polymethyl methacrylate
|
Optisk kupa/linsmaterial | Härdat glas
|
Fixeringsmaterial | Aluminium
|
Monteringsenhet | 48/60A
[ Universial för diameter 48-60 mm justerbar] |
Optisk glaskupa/optikens form | Plan
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar
|
Total längd | 480
mm
|
Total bredd | 325
mm
|
Total höjd | 150
mm
|
Effektiv projicerad yta | 0,1151
m²
|
Färg | grå
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
Kod för kapslingsklass | IP66
[ Dammtät, strålskyddad] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK09
[ 10 J] |
Överspänningsskydd (vanligt/differentiellt) | Philips standard surge protection level
kV
|
Hållbarhetsklassificering | -
|
Initialt ljusflöde | 9030
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-7%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 146
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 4000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | 70
|
Initial kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Initial ineffekt | 62
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Tolerans vid initialt färgåtergivningsindex | +/-2
|
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim | 10
%
|
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 100 000 tim | L100
|
Omgivningstemperatur | -40 till +50 °C
|
Max. dimringsnivå | 0 % (digital)
|
Fullständig produktkod | 871869944978000
|
Beställningsproduktnamn | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF2 SR C10
|
EAN/UPC – Produkt | 8718699449780
|
Beställningsnummer | 44978000
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 910925865713
|
Copy Net Weight (Piece) | 7,455
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.