Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Lampfamiljskod | LED25
[ LED Module 2500 lm] |
|
Ljuskällans färg | 830 varmvit
|
|
Utbytbar ljuskälla | Ja
|
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSU
[ Strömförsörjningsenhet] |
|
Driftdon ingår | Ja
|
|
Optikavskärmning/optiktyp | frostat, plant glas
|
|
Armaturens ljusfördelning | 23° - 8° x 152°
|
|
Anslutning | 2-polig anslutningsenhet, Wieland/Adels-kompatibel
|
|
Kabel | -
|
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
|
CE-märkning | CE märkning
|
|
ENEC-märkning | ENEC märkning
|
|
Garantitid | 5 år
|
|
Optiktyp utomhus | Bredstrålande ljusfördelning 50
|
|
Kommentarer | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018”: Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
|
* Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna
|
Konstant ljusflöde | Nej
|
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 21
|
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
|
LED-motortyp | LED
|
|
Servicevänlighetsklass | Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
|
|
Produktfamiljskod | BDP791
[ IJM-1] |
Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0,03
|
Standardvinkel för stolptoppsmontage | 0°
|
Standardvinkel för sidoingång | -
|
Inspänning | 220-240
V
|
Ingångsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Ingående ström | 65
A
|
Strömrusningstid | 0,1
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.92
|
Dimbara | Nej
|
Armaturhusets material | Aluminium
|
Material i reflektor | -
|
Material i optiken | Polymethyl methacrylate
|
Optisk kupa/linsmaterial | Glas
|
Fixeringsmaterial | Aluminium
|
Monteringsenhet | 60P
[ Stolptopp för diameter 60 mm] |
Optisk glaskupa/optikens form | Plan
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Frostad
|
Total längd | 385
mm
|
Total bredd | 385
mm
|
Total höjd | 561
mm
|
Effektiv projicerad yta | 0,102
m²
|
Färg | black
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 561 x 385 x 385 mm (22.1 x 15.2 x 15.2 in)
|
Kod för kapslingsklass | IP44
[ Kabelskyddad, stänksäker] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK09
[ 10 J] |
Överspänningsskydd (vanligt/differentiellt) | Armatur med överspänningsskydd upp till 4 kV differentiell impedans och 4 kV vanlig impedans
|
Initialt ljusflöde | 1450
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-7%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 71
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 3000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | ≥80
|
Initial kromaticitet | (0.433, 0.403) SDCM <3
|
Initial ineffekt | 20.5
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-11%
|
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim | 10
%
|
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 100 000 tim | L97
|
Omgivningstemperatur | -40 till +50 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Fullständig produktkod | 871869910900400
|
Beställningsproduktnamn | BDP791 LED25-4S/830 II DW50 GF BK 60
|
EAN/UPC – Produkt | 8718699109004
|
Beställningsnummer | 10900400
|
Räknare – Antal per förpackning | 1
|
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 912300023786
|
Nettovikt (stycke) | 10,925
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.