Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Strömförbrukning | 150
W
|
Anslutning | Kabelhärvor/kablar
|
Ingångsspänning | 220–240
V
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | 15
|
Kabel | Kabel 2,0 m, utan kontakt
|
Average CLO power consumption | 150
W
|
Initial CLO-energiförbrukning | -
W
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Ingående ström | 4,16
A
|
Slutlig CLO-energiförbrukning | -
W
|
Ingåendetid | 0,0264
ms
|
Effektfaktor (fraktion) | 0.95
|
Ingångsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5
%
|
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim) | 75
|
Lokal kod | 7766924
|
Materialnummer (12NC) | 911401896783
|
Beskrivning av lokal kod | 7766924
|
Beställningsnummer | 53494099
|
EAN/UPC - Hölje | 8719514534988
|
Fullständigt produktnamn | BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE
|
Beställningsproduktnamn | BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Full EOC | 871951453494099
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 4
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass I
|
Fotobiologisk riskspecifikation | 0,2
m
|
Kod för kapslingsklass | IP65
[Dammtät, strålskyddad] |
Surge Protection (Common/Differential) | Armaturöverspänningsskyddsnivå till 4 kV differentialläge och 4 kV vanligt läge
|
Uppfyller RoHS | Ja
|
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08
[5 J slagtålig/slagsäker] |
Garantitid – LOV | 3 år
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
Fotobiologisk säkerhet | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Sustainability rating | -
|
Glödtrådstest | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
|
CE-märkning | Ja
|
ENEC-märkning | -
|
Dimbar | Nej
|
Konstant ljusflöde | Nej
|
Styrgränssnitt | -
|
Driftdon/strömenhet/transformator | Nätaggregat
|
Light source engine type | LED
|
Driftdon ingår | Ja
|
Lampfamiljskod | -
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Utbytbar ljuskälla | Nej
|
Lighting Technology | LED
|
Material i reflektor | Polykarbonat
|
Effektiv projicerad yta | 0,077
m²
|
Armaturhusets material | Pressgjuten aluminium
|
Total längd | 282
mm
|
Total bredd | 409
mm
|
Armaturhusets färg | Grå
|
Monteringsenhet | Justerbart montagefästet
|
Optisk kupa/linsmaterial – LOV | Härdat glas
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 35 x 409 x 282 mm
|
Optisk glaskupa/optikens form – LOV | Plan
|
Fixation material | Stål
|
Material i optiken – LOV | Glas
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Klar
|
Total höjd | 34,5
mm
|
Initial kromaticitet | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Tolerans för ljusflöde | +/-10%
|
Energiförbrukningstolerans | +/-10%
|
Max. dimringsnivå | Ej tillämpligt
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Omgivningstemperatur | –25 till +40 °C
|
Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0
|
Ljuskällans färg | 840 neutralvit
|
Optikavskärmning/optiktyp | Glas
|
Ljusflöde | 15 750
lm
|
ljusutbyte (klassning) (nom) | 105
lm/W
|
Armaturens ljusstrålefördelning | 40° x 83°
|
Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000
K
|
Flimmervärde (PstLM) | 1
|
Färgåtergivningsindex | >80
|
Stroboskopisk effekt | 5
|
Optiktyp utomhus | Symmetrisk, bredstrålande ljusfördelning
|
Standardvinkel för stolptoppsmontage | -
|
Standardvinkel för sidoingång | -
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.