Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Strömförbrukning | 200
W
|
Ingångsspänning | 220–240
V
|
Anslutning | Kabelhärvor/kablar
|
Average CLO power consumption | 200
W
|
Kabel | Kabel 2,0 m, utan kontakt
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | 11
|
Initial CLO-energiförbrukning | -
W
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Ingående ström | 4,38
A
|
Slutlig CLO-energiförbrukning | -
W
|
Ingåendetid | 0,0284
ms
|
Effektfaktor (fraktion) | 0.95
|
Ingångsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5
%
|
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim) | 80
|
Lokal kod | 7766915
|
Materialnummer (12NC) | 911401858483
|
Beskrivning av lokal kod | 7766915
|
Beställningsnummer | 53349399
|
EAN/UPC - Hölje | 8719514533738
|
Fullständigt produktnamn | BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE
|
Beställningsproduktnamn | BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 4
|
Full EOC | 871951453349399
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass I
|
Fotobiologisk riskspecifikation | 0,2
m
|
Surge Protection (Common/Differential) | Armaturöverspänningsskyddsnivå till 4 kV differentialläge och 4 kV vanligt läge
|
Kod för kapslingsklass | IP65
[Dammtät, strålskyddad] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08
[5 J slagtålig/slagsäker] |
Uppfyller RoHS | Ja
|
Garantitid – LOV | 3 år
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | -
|
Fotobiologisk säkerhet | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Sustainability rating | -
|
Glödtrådstest | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
|
CE-märkning | Ja
|
ENEC-märkning | -
|
Dimbar | Nej
|
Konstant ljusflöde | Nej
|
Styrgränssnitt | -
|
Driftdon/strömenhet/transformator | Nätaggregat
|
Light source engine type | LED
|
Driftdon ingår | Ja
|
Lampfamiljskod | -
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Utbytbar ljuskälla | Nej
|
Lighting Technology | LED
|
Material i reflektor | Polykarbonat
|
Armaturhusets material | Pressgjuten aluminium
|
Effektiv projicerad yta | 0,112
m²
|
Total längd | 336
mm
|
Total bredd | 482
mm
|
Armaturhusets färg | Grå
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 38 x 482 x 336 mm
|
Monteringsenhet | Justerbart montagefästet
|
Optisk kupa/linsmaterial – LOV | Härdat glas
|
Optisk glaskupa/optikens form – LOV | Plan
|
Fixation material | Stål
|
Material i optiken – LOV | Glas
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Klar
|
Total höjd | 37,7
mm
|
Initial kromaticitet | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Tolerans för ljusflöde | +/-10%
|
Energiförbrukningstolerans | +/-10%
|
Max. dimringsnivå | Ej tillämpligt
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Omgivningstemperatur | –25 till +40 °C
|
Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0
|
Optikavskärmning/optiktyp | Glas
|
Ljuskällans färg | 840 neutralvit
|
ljusutbyte (klassning) (nom) | 120
lm/W
|
Ljusflöde | 24 000
lm
|
Armaturens ljusstrålefördelning | 110° x 110°
|
Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000
K
|
Flimmervärde (PstLM) | 1
|
Färgåtergivningsindex | >80
|
Stroboskopisk effekt | 5
|
Optiktyp utomhus | Symmetrisk, bredstrålande ljusfördelning
|
Standardvinkel för stolptoppsmontage | -
|
Standardvinkel för sidoingång | -
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.