Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Strömförbrukning | 13,8
W
|
Lampström (nom) | 0,170
A
|
Lokal kod | 8344912
|
Materialnummer (12NC) | 927904884040
|
Beskrivning av lokal kod | 8344912
|
Beställningsproduktnamn | MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
|
SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Beställningsnummer | 62086670
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 50
|
Full EOC | 871150062086670
|
EAN/UPC - Hölje | 8711500715692
|
Fullständigt produktnamn | MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
|
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) | 1,4
mg
|
Energieffektivitetsklass | G
|
Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 14
kWh
|
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max) | 1,4
mg
|
EPREL-registreringsnummer | 423280
|
Dimbar | Nej
|
Sockel | G24D-1
[G24d-1] |
Mätreferens för ljusflöde | Sphere
|
ljusutbyte (klassning) (nom) | 69
lm/W
|
Ljusflöde | 925
lm
|
Kromaticitetskoordinat Y (nom) | 0,38
|
Färgbeteckning | Kallvit (CW)
|
Kromaticitetskoordinat X (nom) | 0,38
|
Färgåtergivningsindex | 80
|
Färgkod | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000
K
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.