Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Antal ljuskällor | 1
[ 1 st] |
Lampfamiljskod | LED19S
[ LED Module, system flux 1900 lm] |
Ljuskällans spridningsvinkel | 120
°
|
Ljuskällans färg | Färskt kött
|
Sockel | -
[ -] |
Utbytbar ljuskälla | Nej
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon | -
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSU-E
[ Strömförsörjningsenhet extern (PSU)] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optiktyp | WB
[ bredstrålande optik] |
Optikavskärmning/optiktyp | ACC
[ akrylkupa klar] |
Armaturens ljusfördelning | 36°
|
Styrgränssnitt | -
|
Anslutning | Tryckanslutning och draggänga
|
Kabel | -
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Glödtrådstest | Temperatur 650 °C, under 30 s
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor
|
CE-märkning | CE märkning
|
ENEC-märkning | ENEC märkning
|
UL-märkning | No
|
Garantitid | 5 år
|
Kommentarer | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018”: Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
|
Konstant ljusflöde | Nej
|
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) | 50
|
EU RoHS-kompatibel | Ja
|
Produktfamiljskod | RS342B
[ GreenSpace Accent Elbow] |
Enhetlig bländmärkning CEN | Not applicable
|
Inspänning | 220 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Inledande CLO-energiförbrukning | -
W
|
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning | -
W
|
Ingående ström | 12,8
A
|
Strömrusningstid | 208
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.9
|
Dimbara | Nej
|
Armaturhusets material | Aluminium
|
Material i reflektor | Belagd med polykarbonat och aluminium
|
Material i optiken | Polykarbonat
|
Optisk kupa/linsmaterial | Polymetylmetakrylat (PMMA)
|
Fixeringsmaterial | -
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar
|
Total längd | 228
mm
|
Total bredd | 193
mm
|
Total höjd | 156
mm
|
Total diameter | 193
mm
|
Färg | Vit RAL 9003
|
Mått (höjd × bredd × djup) | 156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)
|
Kod för kapslingsklass | IP20
[ Petskyddad] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02
[ 0.2 J standard] |
Initialt ljusflöde | 1900
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-10%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 86
lm/W
|
Init. Corr. färgtemperatur | 3000
K
|
Initialt färgåtergivningsindex | ≥85
|
Initial kromaticitet | (0.406, 0.350) SDCM<3
|
Initial ineffekt | 22
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h | 5
%
|
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h | L80
|
Omgivningstemperatur | +10 till +35 °C
|
Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | Ej relevant
|
Lämplig för slumpmässig brytning | Nej
|
Fullständig produktkod | 871869626334100
|
Beställningsproduktnamn | RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH
|
EAN/UPC – Produkt | 8718696263341
|
Beställningsnummer | 26334100
|
Räknare – Antal per förpackning | 1
|
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 910500457072
|
Nettovikt (stycke) | 1,600
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.