Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Antal ljuskällor | 1
[ 1 st] |
Lampfamiljskod | LED49S
[ LED Module, system flux 4900 lm] |
Ljuskällans spridningsvinkel | 120
°
|
Ljuskällans färg | 840 neutralvit
|
Utbytbar ljuskälla | No
|
Antal driftdonsenheter | 1 enhet
|
Driftdon/strömenhet/transformator | PSED
[ Power supply unit with DALI interface, DC-compatible for central emergency lighting (integrated)] |
Driftdon ingår | Ja
|
Optiktyp | VWB
[ Mycket bredstrålande] |
Optikavskärmning/optiktyp | No
[ -] |
Armaturens ljusfördelning | 54°
|
Styrgränssnitt | DALI
|
Anslutning | Tryckanslutning och draggänga
|
Kabel | -
|
Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II
|
Glödtrådstest | Temperatur 650 °C, under 30 s
|
Säkerhetsmärkning, antändlighet | F
[ För montering på normalantändligt underlag] |
CE-märkning | CE märkning
|
ENEC-märkning | ENEC märkning
|
UL-märkning | No
|
Garantitid | 5 år
|
Avbländningstillbehör | No
[ -] |
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Konstant ljusflöde | Nej
|
Antal produkter på en automatsäkring | 24
|
RoHS-märkning | ROHS märke
|
Product Family Code | ST750T
[ STYLID PERFORMANCE G3 TRACK] |
Ingående spänning | 220 till 240
V
|
Ingångsfrekvens | 50–60
Hz
|
Styrsignalens spänning | 0-16 V DC DALI
|
Ingående ström | 5,3
A
|
Strömrusningstid | 0,70
ms
|
Effektfaktor (min) | 0.9
|
Dimbara | Ja
|
Armaturhusets material | Metall/plast
|
Material i reflektor | Aluminium
|
Material i optiken | Polykarbonat
|
Optisk kupa/linsmaterial | Polymetylmetakrylat (PMMA)
|
Fixeringsmaterial | -
|
Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar
|
Total längd | 322
mm
|
Total bredd | 119
mm
|
Total höjd | 251
mm
|
Kod för kapslingsklass | IP20
[ Petskyddad] |
Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02
[ 0.2 J standard] |
Initialt ljusflöde | 5200
lm
|
Tolerans för ljusflöde | +/-10%
|
Initialt LED-ljusutbyte | 125
lm/W
|
Init. korr. färgtemperatur | 4000
K
|
Init. Färgåtergivningsindex | ≥80
|
Initial kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Initial ineffekt | 41.5
W
|
Tolerans för energiförbrukning | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Omgivningstemperatur | +10 till +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Max. dimringsnivå | 1%
|
Lämplig för slumpmässig brytning | Ja (relaretat till nårvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning
|
Fullständig produktkod | 871869684866100
|
Beställningsproduktnamn | ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH
|
EAN/UPC – Produkt | 8718696848661
|
Beställningsnummer | 84866100
|
Räknare – Antal per förpackning | 1
|
Räknare - antal förpackningar per kartong | 1
|
Materialnummer (12NC) | 910500457389
|
Nettovikt (stycke) | 1,600
kg
|
Hör av dig till vår lokala kundservice om du har frågor eller önskar att prata med en specifik person.
Var kan du köpa våra produkter? Hitta din närmsta distributör nedanför.